PROSSIMO MATCH
BIGLIETTI
VS
Domenica
23 novembre 2025
ore 20.00
SERIE A 2025/2026

NAPOLI
BASKETBALL

BANCO DI SARDEGNA SASSARI
Serie A 2025/2026
OTTOBRE 2025
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Virtus Olidata Bologna ![]() |
105 - 88 | Napoli Basketball |
20:00 |
| 11 | Napoli Basketball ![]() |
79 - 84 | Pallacanestro Trieste |
20:30 |
| 19 | Nutribullet Treviso Basket ![]() |
79 - 86 | Napoli Basketball |
19:00 |
| 26 | Napoli Basketball ![]() |
95 - 87 | UnaHotels Reggio Emilia |
17:30 |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Virtus Olidata Bologna ![]() |
105 - 88 | Napoli Basketball |
20:00 |
| 11 | Napoli Basketball ![]() |
79 - 84 | Pallacanestro Trieste |
20:30 |
| 19 | Nutribullet Treviso Basket ![]() |
79 - 86 | Napoli Basketball |
19:00 |
| 26 | Napoli Basketball ![]() |
95 - 87 | UnaHotels Reggio Emilia |
17:30 |
NOVEMBRE 2025
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Bertram Derthona Tortona ![]() |
87 - 76 | Napoli Basketball |
19:00 |
| 05 | Napoli Basketball ![]() |
90 - 97 | Trapani Shark |
20:45 |
| 09 | Dolomiti Energia Trentino ![]() |
87 - 93 | Napoli Basketball |
17.30 |
| 16 | Napoli Basketball ![]() |
72 - 85 | Germani Brescia |
19:00 |
| 23 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Banco di Sardegna Sassari |
20:00 |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Bertram Derthona Tortona ![]() |
87 - 76 | Napoli Basketball |
19:00 |
| 05 | Napoli Basketball ![]() |
90 - 97 | Trapani Shark |
20:45 |
| 09 | Dolomiti Energia Trentino ![]() |
87 - 93 | Napoli Basketball |
17.30 |
| 16 | Napoli Basketball ![]() |
72 - 85 | Germani Brescia |
19:00 |
| 23 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Banco di Sardegna Sassari |
20:00 |
DICEMBRE 2025
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 07 | APU OldWildWest Udine ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 14 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Vanoli Basket Cremona |
- |
| 21 | Umana Reyer Venezia ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 28 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Acqua San Bernardo Cantù |
- |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 07 | APU OldWildWest Udine ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 14 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Vanoli Basket Cremona |
- |
| 21 | Umana Reyer Venezia ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 28 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Acqua San Bernardo Cantù |
- |
GENNAIO 2026
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Openjobmetis Varese ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 11 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | EA7 Emporio Armani Milano |
- |
| 18 | Banco di Sardegna Sassari ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 25 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Bertram Derthona Tortona |
- |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Openjobmetis Varese ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 11 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | EA7 Emporio Armani Milano |
- |
| 18 | Banco di Sardegna Sassari ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 25 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Bertram Derthona Tortona |
- |
FEBBRAIO 2026
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Trapani Shark ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 08 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Umana Reyer Venezia |
- |
| 15 | Pallacanestro Trieste ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Trapani Shark ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 08 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Umana Reyer Venezia |
- |
| 15 | Pallacanestro Trieste ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
MARZO 2026
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Virtus Olidata Bologna |
- |
| 15 | Acqua San Bernardo Cantù ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 22 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Openjobmetis Varese |
- |
| 29 | Vanoli Basket Cremona ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Virtus Olidata Bologna |
- |
| 15 | Acqua San Bernardo Cantù ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 22 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Openjobmetis Varese |
- |
| 29 | Vanoli Basket Cremona ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
APRILE 2026
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Germani Brescia ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 12 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Nutribullet Treviso Basket |
- |
| 19 | EA7 Emporio Armani Milano ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 26 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Dolomiti Energia Trentino |
- |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Germani Brescia ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 12 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Nutribullet Treviso Basket |
- |
| 19 | EA7 Emporio Armani Milano ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 26 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | Dolomiti Energia Trentino |
- |
MAGGIO 2026
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 03 | UnaHotels Reggio Emilia ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 10 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | APU OldWildWest Udine |
- |
| Date | Home | Results | Away | Hour |
|---|---|---|---|---|
| 03 | UnaHotels Reggio Emilia ![]() |
- - - | Napoli Basketball |
- |
| 10 | Napoli Basketball ![]() |
- - - | APU OldWildWest Udine |
- |


Napoli Basketball
Pallacanestro Trieste
UnaHotels Reggio Emilia
Trapani Shark
Germani Brescia
Banco di Sardegna Sassari
Vanoli Basket Cremona
Acqua San Bernardo Cantù
EA7 Emporio Armani Milano